Mostrar el registro sencillo del ítem
El proceso de Reducción de la Pobreza Multifuncional en Panamá a través de las prácticas internacionales de Responsabilidad Social Corporativa
dc.creator | Tomás de Cavia, Fernando | |
dc.date | 2019-03-27 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:02Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:02Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/16 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v7i1.16 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/344 | |
dc.description | AbstractOne of the benefits of Direct Foreign Investment (FDI) when it is accompanied by practices and policies of Corporate Social Responsibility (CSR) is poverty alleviation, especially when such investments are made in developing countries. Panama is one of the largest recipients of Foreign Direct Investment in the Latin American region and, therefore, should be able to capture enough tangible and intangible resources to redirect its high poverty rates, considering all the multifunctional aspects of it. However, in 2017, Panama's multifunctional poverty index stands at around 19.1% of the population, representing in absolute terms 777,752 people and a total of 138,410 households. It does not seem that good business practices are obtaining the desired benefits in Panamanian society, so it is essential to know what is causing this lack of success and what are the formulas to redirect it. | en-US |
dc.description | Uno de los beneficios que aporta la Inversión Extranjera Directa (IED) cuando la misma se acompaña de prácticas y políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la reducción de la pobreza, especialmente cuando dichas inversiones se realizan en países en vías de desarrollo. Panamá es uno de los mayores receptores de Inversión Extranjera Directa de la región latinoamericana y, por lo tanto, debería poder utilizar los recursos, tangibles e intangibles, suficientes como para poder reconducir sus altos índices de pobreza, considerando todos los aspectos multifuncionales de esta. No obstante, en el año 2017, el índice de pobreza multifuncional de Panamá sitúa en torno al 19.1% la población que se encuentra en dicha circunstancia, lo que representa en términos absolutos 777,752 personas y un total de 138,410 hogares. No parece que las buenas prácticas empresariales estén obteniendo los beneficios deseados en la sociedad panameña por lo que es fundamental conocer qué está causando esta carencia y cuáles son las fórmulas para reconducirla. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/16/13 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/16/164 | |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 7 No 1 (2019): Investigación y Pensamiento Crítico; 86-108 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 7 Núm. 1 (2019): Investigación y Pensamiento Crítico; 86-108 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | El proceso de Reducción de la Pobreza Multifuncional en Panamá a través de las prácticas internacionales de Responsabilidad Social Corporativa | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números