Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la percepción de los turistas sobre la calidad del servicio al cliente en la Ciudad de Panamá
dc.creator | Alzamora de Zárate, Miroslava | |
dc.date | 2014-08-25 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:05Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:05Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/29 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v2i4.29 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/356 | |
dc.description | In Panama, large economic investments depend on Tourism, therefore, the quality of the attentiongiven to these services is of great importance, in order to assure the sustainability of this sector. Thisdescriptive and transversal study included a survey (based on the SERVQUAL model) designed toassess perception on quality and infrastructure for customer service in Panama, over a sample madeof 1664 analyzed tourists. From the applied survey, two factors were marked with lower scores: levelof interest on rendering a good service and level of understanding about the needs of the clients. Lowtraining for provision of customer service, as well as low level of English language proficiency by thecustomer service providers where associated to an overall unfavorable perception from those whowere analyzed. This study demonstrates the need for decisive actions, designed to improve the qualityof customer service in Panama. | en-US |
dc.description | Grandes inversiones económicas dependen del sector turismo, por lo que la calidad de atención aestos servicios es de gran importancia para garantizar la sostenibilidad de este sector. El presenteestudio, descriptivo transversal, incluyó una encuesta —basada en el modelo SERVQUAL— para evaluar la percepción de una muestra de 1664 turistas sobre calidad e infraestructuras para el servicioal cliente en Panamá. Los factores que muestran calificaciones más bajas fueron el interés por la prestaciónde un buen servicio y el entendimiento de las necesidades de los clientes. Poca capacitaciónpara servicio al cliente y un bajo dominio del idioma inglés por parte de los prestadores de servicioestuvieron asociados a la percepción no favorable por parte de los encuestados. El estudio evidenciala necesidad de actuar para mejorar la calidad de servicio al cliente en Panamá. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/29/27 | |
dc.rights | Derechos de autor 2014 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 2 No 4 (2014): Investigación y Pensamiento Crítico; 4-58 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 2 Núm. 4 (2014): Investigación y Pensamiento Crítico; 4-58 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | Estudio de la percepción de los turistas sobre la calidad del servicio al cliente en la Ciudad de Panamá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números