Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de la ocurrencia e impacto por desastres de origen natural en Panamá. 1990-2013
dc.creator | Gordón, Carlos | |
dc.date | 2014-12-05 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:05Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:05Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/32 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v2i5.32 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/359 | |
dc.description | The perception that disasters do not occur in Panama stems largely from the fact that they are identified as small-scale and everyday events. A review of the hydrometeorological and seismic events listed in the database Desinventar for the period 1990- 2013, shows that Panama is a country with high exposure and impacts caused by natural disasters which, for the past 23 years, have affected the lives of half a million people, more than 100,000 houses and caused economic damage of at least US$ 353.43 million. The perception of a minimum impact associated to natural hazards in Panama has fostered a culture in which development processes do not take into account the inclusion of threats existing in the country. From this perspective, it is necessary to rethink our development model, in order to incorporate effective mechanisms to include the processes of comprehensive disaster risk management into development processes. | en-US |
dc.description | La percepción de que los desastres no ocurren en Panamá se deriva en gran medida del hecho de que los mismos son identificados como eventos cotidianos y de pequeña escala. Una revisión de los even-tos hidrometereológicos y sísmicos recogidos en la base de datos Desinventar para el período 1990- 2013, ha permitido establecer que Panamá es un país con alto grado de exposición e impactos ocasionados por desastres naturales, los cuales durante los últimos 23 años han afectado la vida de medio millón de personas, además de 100 mil viviendas y ocasionado daños económicos por al menos US$ 353.43 millones. La percepción sobre el impacto reducido de los desastres de origen natural en Panamá ha contribuido a crear una cultura en la que los procesos de desarrollo no toman en cuenta la inclusión de las amenazas existentes en el país. Desde esta perspectiva, se hace necesario replantear nuestro modelo de desarrollo, incorporando mecanismos que hagan efectivos los procesos de gestión integral del riesgo de desastres. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/32/30 | |
dc.rights | Derechos de autor 2014 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 2 No 5 (2014): Investigación y Pensamiento Crítico; 04-25 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 2 Núm. 5 (2014): Investigación y Pensamiento Crítico; 04-25 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | Caracterización de la ocurrencia e impacto por desastres de origen natural en Panamá. 1990-2013 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números