Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en el uso de métodos anticonceptivos modernos en la población panameña sexualmente activa entre los 15-59 años de edad en el año 2009
dc.creator | Jenkins, Lorna | |
dc.date | 2014-12-05 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:06Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:06Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/35 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v2i5.35 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/362 | |
dc.description | Introduction. The present study aims to explore factors that might be associated with a SRH indicator such as the use of modern contraceptives in sexually active men and women.Materials and Methods. This is a secondary data analysis from the national sexual and reproductive health survey, conducted in 2009. The survey used the Census of Population and Housing conducted in 2000 as the sample frame. Analyses were performed using the statistical analysis program Stata SE 13.0.Results. The use of modern contraceptives is statistically significant in non-indigenous men and women and those who live in urban areas. Educational attainment, being sexually active before age 18 and having more than two sexual partners in a year were statistically significant with the condom use in men and were not associated with the use of modern contraceptives in women.Conclusions. Efforts are needed to ensure access to sexual and reproductive health services for women, those who are living in indigenous areas, and persons self-identified as indigenous. | en-US |
dc.description | Introducción. El presente estudio tiene como propósito estudiar los factores que potencialmente se pue-den asociar a un indicador de SSR como es el uso de métodos anticonceptivos modernos en hombres y mujeres con vida sexual activa.Materiales y métodos. Es un análisis secundario a partir de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Re-productiva 2009 que utilizó como marco de muestreo el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2000. Los análisis se realizaron con el programa de análisis estadístico Stata SE 13.0.Resultados. El uso de anticonceptivos modernos es estadísticamente significativo tanto en hombres como en mujeres no indígenas y que viven en áreas urbanas. La escolaridad, haber iniciado relaciones sexuales antes de los 18 años y tener más de dos parejas sexuales en el año se asoció de manera estadísticamente significativa al uso del condón en hombres y no se asoció al uso de anticonceptivos modernos en mujeres.Conclusiones. Profundizar los esfuerzos para garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres, en las áreas indígenas, y a la población auto-identificada como indígena. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/35/33 | |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 2 No 5 (2014): Investigación y Pensamiento Crítico; 51-62 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 2 Núm. 5 (2014): Investigación y Pensamiento Crítico; 51-62 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | Factores que influyen en el uso de métodos anticonceptivos modernos en la población panameña sexualmente activa entre los 15-59 años de edad en el año 2009 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números