Mostrar el registro sencillo del ítem
“Floración de marzo” de David Mejía Velilla
dc.creator | Espino Barahona, Erasto Antonio | |
dc.date | 2014-12-05 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:06Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:06Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/38 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v2i5.38 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/365 | |
dc.description | He querido titular este ensayo de investigación literaria sobre el poema “Floración de marzo” del colombiano David Mejía Velilla con un trío de palabras: “contemplación, trascendencia y libertad”, quizás porque en la simbología numérica, el tres habla de plenitud y de perfección y esta comunicación mía aun fragmentaria y conjetural— quiere cercar, aferrar, si se quiere, la idea de plenitud. No la ple-nitud de este gesto crítico —el cual es ciertamente limitado—; sino la plenitud del contenido, de la realidad histórica a la que alude el poema. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/38/37 | |
dc.rights | Derechos de autor 2014 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 2 No 5 (2014): Investigación y Pensamiento Crítico; 89-98 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 2 Núm. 5 (2014): Investigación y Pensamiento Crítico; 89-98 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | “Floración de marzo” de David Mejía Velilla | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números