Mostrar el registro sencillo del ítem
Exploración psicológica de madres adolescentes con parejas mayores que ellas
dc.creator | Muñoz, Montserrat | |
dc.date | 2015-08-14 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:08Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/48 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v3i2.48 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/375 | |
dc.description | This study aims to identify a profile of a group of teenage mothers (n=15) in Panama City, who are in a sentimental relationship with partners who are 5 or more years older than them. Participants were evaluated with the Adult Attachment Questionnaire (Melero & Cantero, 2008). In addition, semi-structured interviews were conducted in order to define a socio psychological profile and to determine the perceptions about other’s opinions of their pregnancy and their relationship. Results show an insecure pattern of attachment in most participants. Teenagers perceive negative opinions from their families toward their pregnancy and their relationship. Most of these teenagers chose not to use contraceptive methods despite of knowing its benefits. Teenagers are not mature enough for decision-making, thus, they find themselves wrapped in social, emotional and economic risks. | en-US |
dc.description | Esta investigación tiene como objetivo identificar un perfil de un grupo de madres adolescentes (n=15) de la Ciudad de Panamá, cuyas parejas sentimentales son por lo menos cinco años mayor que ellas. Las participantes fueron evaluadas con el Cuestionario de Apego Adulto (Melero & Cantero, 2008). Adicionalmente, se realizaron entrevistas semiestructuradas para determinar su perfil socio-psicoló-gico y las percepciones que tienen acerca de las opiniones de otros con respecto a su embarazo y a su relación. Los resultados muestran un patrón de apego inseguro en la mayoría de las participantes. Las adolescentes perciben mayormente que su familia tiene opiniones negativas sobre su embarazo y su relación de pareja. La mayoría de estas adolescentes eligieron no utilizar métodos anticonceptivos a pesar de conocer sus beneficios. Se concluye que las adolescentes no han desarrollado las característi-cas necesarias para su maduración y toma de decisiones por lo que se han visto envueltas en situaciones de riesgo social, de salud y económicos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/48/47 | |
dc.rights | Derechos de autor 2015 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 3 No 2 (2015): Investigación y Pensamiento Crítico; 20-31 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 3 Núm. 2 (2015): Investigación y Pensamiento Crítico; 20-31 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | Exploración psicológica de madres adolescentes con parejas mayores que ellas | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números