Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) en la agilidad mental de las personas de las personas mayores. Estudio Piloto
dc.creator | Solís, Abdel | |
dc.date | 2015-12-09 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:08Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/53 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v3i3.53 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/380 | |
dc.description | The emergence of new information and communications technologies (ICTs) is a reality from which Panama is no exception. People from all age groups must face the challenge of adapting to the use of ICT’s. Previous studies have shown that technology can aid in preventing or avoiding depression, by reducing the sense of loneliness. This research aims to identify if the use of ICTs has any impact in cognitive activity in a sample of 51 adults over the age of 50. Participants answered a survey with information about their use of technology. Trail Making Test (parts A and B) was also completed in order to measure psychomotor velocity and mental flexibility. Findings suggests that new technologies have a positive effect on mental agility of people who use new technologies and perceived them as beneficial. | en-US |
dc.description | Trabajo de investigación realizado en el marco del Programa de Jóvenes Científicos organizado por el SENACYT y presentado en la Feria Científica Juvenil, noviembre 2015. Obtuvo el tercer lugar en la categoría “Ciencias Sociales y el Comportamiento”. El auge de las Nuevas Tecnologías de las Comunicación (TICs) es una realidad de la que Panamá no escapa. Su uso es un reto al que deben adaptarse las personas de todos los grupos etarios. Estudios previos han demostrado que la tecnología puede ayudar a las personas a manejar o a evitar la depresión, disminuyendo el sentimiento de soledad. Esta investigación buscaba conocer qué beneficios tiene el uso de las TICs en la actividad cognitiva, en un grupo de 51 personas mayores de 50 años. Se aplicó una encuesta de uso de tecnología y la Prueba de Trazo, partes A y B, con el fin de medir la velocidad de procesamiento y la flexibilidad mental. Los resultados aportan evidencia de un efecto positivo en la agilidad mental de aquellas personas que usan las nuevas tecnologías y perciben las TICs como beneficiosas y recomendables. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/53/52 | |
dc.rights | Derechos de autor 2015 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 3 No 3 (2015): Investigación y Pensamiento Crítico; 5-12 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 3 Núm. 3 (2015): Investigación y Pensamiento Crítico; 5-12 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | Efecto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) en la agilidad mental de las personas de las personas mayores. Estudio Piloto | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números