Mostrar el registro sencillo del ítem
Crecimiento con equidad e inclusión: Políticas públicas en la economía panameña para lograrlo
dc.creator | Sokol, José | |
dc.date | 2016-01-02 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:09Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:09Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/60 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/387 | |
dc.description | Una versión inicial de este ensayo fue presentada en conferencias dictadas en la USMA y en el Centro Nacional de Competitividad (CNC) en la ciudad de Panamá en enero del 2016. Este ensayo recoge comentarios recibidos de partici-pantes en dichos encuentros y de estudiosos del tema. El autor agradece a Héctor Alexander, Fernando Aramburu Porras, Nicolás Ardito Barletta, Robin Carruthers, José A. Espino, Ricardo Halperin, James A. Hanson, Nuvia de Jarpa, Miguel E. Martinez, Pedro Mora, Rafael Ayax Moscote, Miguel Schloss y Vinod Thomas por comentarios al ensayo. El análisis y conclusiones emitidas en el ensayo son de la total responsabilidad del autor. Durante los años 2003-2014 la economía panameña experimentó tasas de crecimiento real del 7.8 por ciento anual en promedio, desempeño poco visto en épocas recientes en el entorno global. Dicho crecimiento fue superado por muy pocos países durante un período en el cual la economía global estuvo impactada por la crisis financiera del 2008-2009, caída en los precios de las materias primas y bienes manufacturados y recesión en las economías desarrolladas. El crecimiento registrado fue apo-yado por políticas públicas que contribuyeron a aumentos en productividad y que permitieron apro-vechar las oportunidades que surgieron del conglomerado del Canal2 y de un entorno global caracte-rizado por un dólar depreciado en relación a otras monedas, lo cual mejoró la competitividad de la economía e hizo atractivas las exportaciones panameñas, especialmente las de servicios. Este proceso fue crítico en reducir el desempleo, la pobreza y la disparidad de ingresos, así como en aumentar los ingresos reales de la población. | es-ES |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 4 No 1 (2016): Investigación y Pensamiento Crítico; 5-102 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 4 Núm. 1 (2016): Investigación y Pensamiento Crítico; 5-102 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | Crecimiento con equidad e inclusión: Políticas públicas en la economía panameña para lograrlo | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números