Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la usabilidad de una nueva herramienta de evaluación cognitiva, el CogVal, en una muestra de panameños y españoles
dc.creator | Solís, Abdel | |
dc.date | 2017-06-09 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:10Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:10Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/67 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v5i2.67 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/394 | |
dc.description | La población a nivel mundial está envejeciendo, y paralelo a dicho envejecimiento se encuentran todas las enfermedades que se asociadas a él, entre ellas los trastornos cognitivos. Actualmente hay una tendencia a aprovechar el aumento del uso de las TICs, y en este caso aplicado a la valoración de las capacidades cognitivas en el envejecimiento. El objetivo del presente estudio se centró en analizar la usabilidad de una aplicación de valoración cognitiva aplicado a una muestra de panameños y españoles quienes luego contestaron a un cuestionario de usabilidad y se analizó la relación entre la frecuencia de uso de TICs, edad y educación. Los resultados indican que la poca frecuencia de uso de las TICs puede estar asociado a opinión de la facilidad de uso de la aplicación, todas las demás variables no muestran asociación con la usabilidad del Cogval y ésta opinión no depende del país donde se aplique la prueba. Además hay una tendencia de las personas mayores por preferir las evaluaciones cognitivas informatizadas. Estos resultados indican que el Cogval, puede ser usado y entendido por la población panameña y permitirá continuar con el proceso de validación de dicha prueba. AbstractThe world´s population is growing older, and along with age come certain associated diseases, including cognitive disorders. Recently, ICTs have grown increasingly popular and widely used. This tendency has grown as a helpful tool to assess cognitive disorders and describing the aging brain. This study’s main goal is to analyze the use of a computer-based app (COGVAL) to evaluate cognitive processes with a Panamanian and Spanish population. Administering also a usability survey to further study any relationships between the frequency of ICT use, age, and literacy. Results have shown that low frequency use of ICTs may be related to participants describing the COGVAL app as an easy one to use. Other variables measured show no relation to the usability of the COGVAL app, this is regardless of the country of the participants. In addition, older people tend to prefer computer based assessments. These results suggest that the Panamanian population, also helping to facilitate the validation of this test, may easily use the COGVAL app. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/67/65 | |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 5 No 2 (2017): Investigación y Pensamiento Crítico; 5-20 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 5 Núm. 2 (2017): Investigación y Pensamiento Crítico; 5-20 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | Estudio de la usabilidad de una nueva herramienta de evaluación cognitiva, el CogVal, en una muestra de panameños y españoles | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números