Mostrar el registro sencillo del ítem
Contaminación Acústica en el campus de la USMA
dc.creator | Burke Mena, Guillermo | |
dc.date | 2017-10-11 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:11Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:11Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/73 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v5i3.73 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/400 | |
dc.description | En la última década a nivel Mundial, en los países desarrollados, subdesarrollados y en vía de desarrollo, se ha intensificado la problemática de la Contaminación Acústica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que en el mundo al menos 278 millones de personas presentaban defectos de audición de moderados a profundos. Panamá, actualmente, no escapa de esa realidad y las autoridades competentes han revelado que actualmente que más de 300 mil panameños son afectados directa e indirectamente por ruidos urbanos e industriales, solamente en la ciudad capital. La OMS sugiere que para que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje correctamente, el rango de sonido en los predios del centro educativo no debe sobrepasar los 55 dBA, y en lugares públicos, menor de 70 dBA. AbstractIn the last decade at the World level, in the developed, underdeveloped and developing countries, the problem of Acoustic Contamination has intensified. The World Health Organization (WHO) revealed that at least 278 million people worldwide had moderate to profound hearing defects. Panama, at present, does not escape this reality and the competent authorities have revealed that at the moment that more than 300 thousand Panamanians are affected directly and indirectly by urban and industrial noises, only in the capital city. The WHO suggests that in order to develop the teaching-learning process correctly, the sound range in the school buildings should not exceed 55 dBA, and in public places, less than 70 dBA. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/73/71 | |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 5 No 3 (2017): Investigación y Pensamiento Crítico; 19-33 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 5 Núm. 3 (2017): Investigación y Pensamiento Crítico; 19-33 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | Contaminación Acústica en el campus de la USMA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números