Mostrar el registro sencillo del ítem
La Responsabilidad Social Corporativa como factor determinante en la Inversión Extranjera Directa en Panamá.
dc.creator | Tomas de Cavia, Fernando | |
dc.date | 2018-08-10 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:13Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:13Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/88 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v6i2.88 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/414 | |
dc.description | In this investigation, Corporate Social Responsibility (CSR) will be analyzed as a determining factor in Foreign Direct Investment (FDI) in Panama and the Spaniard business model rol. The small Central American country attracts 45% of the regional FDI, which represents 9.6% of Panamanian GDP. This fact, undoubtedly contributes to the excellent economic growth rate of the Panamanian economy, which is projected to be 5.6% by 2018, as well as the increase in the competitiveness and productivity of its companies. We consider that business models that consider CSR as part of their competitive strategy are in better conditions to achieve a good position in public and private tenders, which results as a greater ease in the long term investing policies in the country. CSR is an essential differential fact between European and Asian business models, due to the fact that European companies contribute to the global development of the economies, while the Asian ones do not do so because they do not have CSR among their policies. | en-US |
dc.description | En esta investigación se analizará la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como factor determinante en la Inversión Extranjera Directa (IED) en Panamá y el rol de las empresas multinacionales en la misma. El pequeño país Centroamericano atrae el 45% de la IED regional, la cual supone un 9,6% del PIB panameño. Eso, sin duda, contribuye a la excelente ratio de crecimiento económico de la economía panameña, que se proyecta será del 5,6% para el año 2018, así como al incremento de la competitividad y productividad de sus empresas. Se intuye que los modelos empresariales que consideran la RSC como parte de su estrategia competitiva, están en mejores condiciones para conseguir una mejor posición en las licitaciones públicas y privadas, lo cual repercute en una mayor facilidad para invertir a largo plazo en el país. La RSC supone un hecho diferencial esencial entre los modelos de negocio europeos y los asiáticos, contribuyendo los primeros al desarrollo global de las economías en las que invierten, mientras que los segundos no lo hacen al no contar con la RSC entre sus políticas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/88/86 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/88/183 | |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 6 No 2 (2018): Investigación y Pensamiento Crítico; 52-70 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 6 Núm. 2 (2018): Investigación y Pensamiento Crítico; 52-70 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | La Responsabilidad Social Corporativa como factor determinante en la Inversión Extranjera Directa en Panamá. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números