Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la fertilidad de suelos en la granja escuela Casiciaco Haren Alde
dc.creator | Medina Moreno, Ambar Del Pilar | |
dc.date | 2018-10-10 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:13Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:13Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/91 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v6i3.91 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/417 | |
dc.description | The purpose of this study is to know the fertility of the different lands of the farm, by means of the sampling of soils and pits, in different areas, destined to paddocks, crops and soils at rest, which gave an idea of the level of deficiency or sufficiency of the major and minor elements of the floors. To do this, they chose two areas of pastures, two for agricultural use and two trees (coffee and forest), with different pioneer species, shrubs and trees, in a state of secondary ecological succession. For each zone sampling was carried out and pits were made in the areas of pasture with cattle and in the coffee area. No comparisons were made between the different sections; only comparisons were made within each area. We found deficiencies in major elements, and some minor ones, with an acidic pH, product of the natural conditions of the place, and the sowing of crops, cattle raising and construction of infrastructures; these activities have caused erosion and compaction of the land. Currently, there was no study of soils on the farm, so it was necessary to start this research that will indicate the state of soils related to fertility; this will serve for the integral planning of the farm. | en-US |
dc.description | Este estudio tiene como propósito conocer la fertilidad de los diversos terrenos de la finca Casiciaco Haren Alde, mediante el muestreo de suelos y calicatas, en distintas áreas, destinadas a potreros, cultivos y suelos en descanso, lo que dio una idea del nivel de deficiencia o suficiencia de los elementos mayores y menores de los suelos. Para ello, escogieron dos zonas de potreros, dos de uso agrícola y dos arboladas (café y bosque), con diferentes especies pioneras, de arbustos y árboles, en estado de sucesión ecológica secundaria. Por cada zona se llevó a cabo la toma de muestra y se hizo calicatas en las zonas de potrero con bovino y en el área de café. No se hizo comparaciones entre las distintas secciones; solo se hicieron comparaciones dentro de cada área. Encontramos deficiencias en elementos mayores, y algunos menores, con un pH ácido, producto de las condiciones naturales del lugar, y la siembra de cultivos, cría de ganado y construcción de infraestructuras; estas actividades han provocado erosión y compactación de los terrenos. Actualmente, no existía un estudio de suelos en la granja, por lo cual, fue necesario iniciar está investigación que indicará el estado de los suelos relacionados con la fertilidad; esto servirá para la planificación integral de la finca. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/91/89 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/91/175 | |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 6 No 3 (2018): Investigación y Pensamiento Crítico; 05-21 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 6 Núm. 3 (2018): Investigación y Pensamiento Crítico; 05-21 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | Evaluación de la fertilidad de suelos en la granja escuela Casiciaco Haren Alde | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números