Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del uso de los Recursos Tecnológicos Didácticos en el desarrollo de habilidades cognitivas en estudiantes de educación media en Ciudad de Panamá
dc.creator | Cattafi, Ricardo | |
dc.date | 2018-11-20 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:13Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:13Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/93 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v6i3.93 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/419 | |
dc.description | This paper addresses how much impact has using didactic technological resources for the development of cognitive abilities for middle school students of Panamá City, Panamá. The Bloom´s taxonomy is used for cognitive skills categorization, namely; knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. The data was gathered from the of answers of eighteen (18) active-status teachers at twelve (12) middle schools located within Panama City Metropolitan Zone. The goal of this paper is correlate the extent of didactic technological resource use with the development of cognitive skills. The results show that there are a correlation between using didactic technological resource and the development of cognitive skills. To get the data, a survey was designed an applied as an online, close-ended questions one. All surveyed teachers lecture subjects that require didactic technological resources as part of the subject lesson plan. | en-US |
dc.description | En este estudio se analiza el impacto del uso de Recursos Tecnológicos Didácticos en el desarrollo de las habilidades cognitivas de estudiantes de educación media en la Ciudad de Panamá; específicamente las habilidades de Conocimiento, Comprensión, Aplicación, Análisis, Síntesis y Evaluación según la Taxonomía de Bloom. Se considera la información obtenida de dieciocho (18) profesores que laboran en doce (12) escuelas de educación media ubicadas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Panamá. El problema a estudiar es si el uso de los Recursos Tecnológicos Didácticos influye en las habilidades cognitivas de los estudiantes. Los resultados obtenidos muestran que hay una correlación significativa entre el uso de Recursos Tecnológicos Didácticos y el desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes en el contexto analizado. La metodología utilizada está basada en un estudio de tipo observacional, con diseño transversal y alcance correlacional con recopilación de información mediante encuestas en línea con preguntas cerradas aplicadas a una muestra de docentes activos relacionados con asignaturas de corte científico-tecnológico como parte de su plan de trabajo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/93/91 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/93/176 | |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 6 No 3 (2018): Investigación y Pensamiento Crítico; 36-46 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 6 Núm. 3 (2018): Investigación y Pensamiento Crítico; 36-46 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | Impacto del uso de los Recursos Tecnológicos Didácticos en el desarrollo de habilidades cognitivas en estudiantes de educación media en Ciudad de Panamá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números