Mostrar el registro sencillo del ítem
La comunicación del progreso de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de las empresas panameñas que firmaron el Pacto Mundial
dc.creator | Solano, Carmen | |
dc.date | 2016-12-14 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:14Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/99 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/425 | |
dc.description | This is an analysis of the process of reporting the progress towards the implementation of CSR by agroup of Panamanian companies that became affiliated to the United Nations Global Compact inthe period 2001-2010, and remain active as of July, 2016. Our research sought to identify the originalgroup, figure how many complied and the status or situation of the communications of progress,both in terms of seniority in the program and the voluntary commitment to communicate compliance.The results show that, out of 56 original affiliates, only 30 remain Active (that is, meeting theminimum requirements in a self-evaluation). These companies belong to 12 important sectors of theeconomy. It is concluded that the COP (communication on progress) protocol of the social responsibilityof these companies should improve above the basic technical level reached so far. | en-US |
dc.description | Esta investigación analiza cómo ha sido el proceso de reportar el avance del progreso para la implementación de la RSE en las primeras empresas, periodo 2001-2010, y que a julio de 2016, aún permanecen activas en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Buscó conocer cuántas, cuáles, status o situación en comunicar su progreso, antigüedad en RS y nivel de cumplimiento (compromiso voluntario) de comunicar. Los resultados muestran que hay 31 de 56 empresas que seafilian al Pacto Mundial durante los primeros diez años que permanecen a julio 2016. La comunicación del progreso de las 30 empresas se auto-valoran en el nivel de Activas, empresas que cumplen con los requisitos mínimos. Estas empresas pertenecen a doce sectores importantes de la economía. Se concluye que la comunicación del progreso (COP) de la responsabilidad social de las empresas panameñas debe mejorar mucho más e implica que los esfuerzos desplegados hasta ahora deben redoblarse y superar el nivel técnico mínimo, que es lo más que han alcanzado. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/99/97 | |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 4 No 3 (2016): Investigación y Pensamiento Crítico; 5-22 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 4 Núm. 3 (2016): Investigación y Pensamiento Crítico; 5-22 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | La comunicación del progreso de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de las empresas panameñas que firmaron el Pacto Mundial | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números