Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio sobre la brecha de salarios entre hombres y mujeres en Panamá. 2005-2015.
dc.creator | Quiel, Dimas | |
dc.date | 2016-07-28 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:14Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/102 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/428 | |
dc.description | Panama is one of the Latin American countries where income disparity between men and women has been reduced in recent years. This was revealed by the IDB report "New century, Old disparities: Gender and ethnic wage gaps in Latin America" published in 2012. When analyzing the average income in the last 11 years at the country level, it appears that this gap tends to close. However, when analyzing the gap by occupational category is evident that, in some cases, there are large disparities.This study uses published data from the household survey, to analyze the gaps per year for each of the occupations defined by the National Classification of Occupations; evaluate the trend of average wages of men and women through simple regression models and estimate the year in which the gap could be closed. | en-US |
dc.description | Panamá es uno de los países de América Latina en los que la disparidad de ingresos entre hombres y mujeres se ha reducido en los últimos años. Así lo revela el informe del BID (7) “Nuevo siglo, viejas disparidades: Brecha salarial por género y etnicidad en América Latina” publicado en el 2012. Al analizar los salarios promedio de los últimos 11 años a nivel del país, se observa que dicha brecha tiende a cerrase. Sin embargo, al analizar la brecha por categoría de ocupación se evidencian, en algunos casos, grandes disparidades. Con base en los datos publicados de la encuesta de hogares, en este estudio se analizan las brechas por año para cada una de las ocupaciones definidas por la Clasificación Nacional de Ocupaciones; se evalúa la tendencia de los salarios promedios de hombres y mujeres a través de modelos de regresión simple y se estima el año en que dicha brecha podría cerrarse. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/102/100 | |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 4 No 2 (2016): Investigación y Pensamiento Crítico; 5-25 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 4 Núm. 2 (2016): Investigación y Pensamiento Crítico; 5-25 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | Estudio sobre la brecha de salarios entre hombres y mujeres en Panamá. 2005-2015. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números