Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo hidrogeofísico de intrusión salina en el acuífero costero de Punta Chame, Panamá Oeste.
dc.creator | Burke Mena, Guillermo | |
dc.date | 2016-05-14 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:14Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/103 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/429 | |
dc.description | This research focuses on the hydrochemical characterization of water from existing wells in Punta Chame for the study of saline intrusion. A method based on electrical resistivity tomography was used to obtain high-resolution electrical images in order to identify and delimit the geometry of the lithostratigraphic boundaries by resistivity contrasts. The results show a significant deterioration of groundwater.High degree of salinization, increased conductivity and high concentration of chloride are evidence of the presence of saltwater intrusion. The primary salinity and pollution of the unconfined aquifer of Punta Chame are linked to natural factors such as human activity, cli-mate, natural drainage patterns, topography, geological structure, the closest distance to the sea and the indiscriminate exploitation of groundwater resources. | en-US |
dc.description | La presente investigación se centró en la caracterización hidroquímica de las aguas de los pozos existentesen Punta Chame, con el objetivo de estudiar el fenómeno de la intrusión salina. Se utilizó elenfoque basado en la tomografía de resistividad eléctrica para obtener imágenes eléctricas de alta resoluciónque permitieron identificar y delimitar la geometría de los límites lito-estratigráficas, por contrastesde resistividad. Los resultados obtenidos muestran un deterioro significativo de las aguas subterráneas.El elevado grado de salinización, el aumento de la conductividad y la alta concentración decloruro, evidencia la presencia del fenómeno de intrusión salina. La salinidad primaria y la contaminacióndel acuífero libre de Punta Chame, están vinculados a factores naturales, como la actividad humana,el clima, los patrones naturales de drenaje, características topográficas, la estructura geológica,la distancia próxima al mar y la explotación indiscriminada de los recursos del agua subterránea. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/103/101 | |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 4 No 2 (2016): Investigación y Pensamiento Crítico; 26-41 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 4 Núm. 2 (2016): Investigación y Pensamiento Crítico; 26-41 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | Modelo hidrogeofísico de intrusión salina en el acuífero costero de Punta Chame, Panamá Oeste. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números