Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema fotovoltaico de generación eléctrica acoplado a un mecanismo de rotación automático (resultados preliminares)
dc.creator | Gil, Ángel Arcia | |
dc.date | 2019-08-09 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:17Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:17Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/114 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v7i2.114 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/440 | |
dc.description | Research in areas such as renewable energies, specifically for the use of photovoltaic solar energy, is an area of strong development today, due to the need to create energy systems that reduce the impact of anthropogenic carbon emissions have on ecosystems. In this sense, a prototype of an autonomous photovoltaic system for tracking the Sun was developed, with little processing and low cost, seeking to increase the capacity of electricity generation of solar panels, as well as to make comparative studies of production and analysis of economic feasibility vs. fixed systems. Additionally, the project has allowed students, professors and researchers to learn complex concepts in a practical way, differentiating USMA as a generator of technological innovation and providing innovative results and designs to the low-power solar power generation market. | en-US |
dc.description | La investigación en las áreas de energías renovables, específicamente de uso de energía solar fotovoltaica, es un área de fuerte desarrollo en la actualidad, debido a la necesidad de generar sistemas energéticos que permitan reducir el impacto de carbono que la actividad humana tiene sobre los ecosistemas. En este sentido, se desarrolló un prototipo de sistema fotovoltaico autónomo de seguimiento del sol, de poco procesamiento y bajo costo, buscando aumentar la capacidad de generación eléctrica de los paneles solares y hacer estudios comparativos de producción y análisis de factibilidad económica vs sistemas fijos. Adicionalmente, el proyecto permite a los estudiantes, profesores e investigadores involucrados, aprender conceptos complejos de manera práctica, diferenciando a la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) como ente generador de innovación tecnológica, aportando resultados y diseños innovadores en el mercado de generación eléctrica solar de bajo consumo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/114/141 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/114/150 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 7 No 2 (2019): Investigación y Pensamiento Crítico; 78-84 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 7 Núm. 2 (2019): Investigación y Pensamiento Crítico; 78-84 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | Desarrollo de un sistema fotovoltaico de generación eléctrica acoplado a un mecanismo de rotación automático (resultados preliminares) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números