Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del uso de estrategias innovadoras en el proceso enseñanza–aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de primer año universitario.
dc.creator | Castro, Hilmar | |
dc.date | 2019-11-27 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:18Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:18Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/119 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v7i3.119 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/445 | |
dc.description | Abstract The focus of this research is mainly qualitative. The population of this study is represented by QLU students taking the Algebra course in the period 1 of 2018, in total 55 students. In order to gather information related to the learning process, two instruments were designed: a pre-test and a final exam. Once the pre-test and final exam data were collected, statistical tools were applied to describe the data and try to find relationships between the tests. From the pre-test, it was determined that 45% of the students do not have the necessary skills to successfully develop a university-level algebra course. However, at the end of the course, after applying innovative teaching strategies, 65% of approved students were obtained, 10% more than expected a priori. Moreover, of that 45% that was not prepared, 40% were able to pass the course satisfactorily. It can be concluded that innovative strategies have a positive effect on the teaching-learning process of QLU freshmen. | en-US |
dc.description | El propósito de esta investigación ha sido evaluar la implementación de estrategias innovadoras que faciliten el aprendizaje por parte de los estudiantes, y determinar el efecto de la aplicación de estas estrategias y técnicas en la enseñanza de las matemáticas a estudiantes de primer año en Quality Leadership University (QLU), específicamente en el curso de Algebra. El enfoque de esta investigación es principalmente cualitativo. La población de este estudio está representada por los estudiantes de QLU que toman el curso de Algebra en el período 1 de 2018, en total 55 estudiantes. A fin de recopilar la información relacionada al proceso de aprendizaje, se diseñaron dos instrumentos: un pre-test y un examen final. Una vez recogidos los datos del pre-test y del examen final se aplicaron herramientas estadísticas para describir los datos y tratar de hallar relaciones entre las pruebas. Del pre-test se pudo determinar que el 45% de los estudiantes no tienen las competencias necesarias para desarrollar satisfactoriamente un curso de algebra de nivel universitario. Sin embargo, al final del curso despues de aplicar las estrategias innovadoras de enseñanza, se obtuvo un 65% de estudiantes aprobados, 10% mas de lo que se esperaba a priori. Mas aún de ese 45% que no estaba preparado, el 40% pudo aprobar el curso de manera satisfactoria. Se puede concluir que las estrategias innovadoras tienen un efecto positivo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de primer año de QLU. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/119/155 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/119/170 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 7 No 3 (2019): Investigación y Pensamiento Crítico; 49-67 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 7 Núm. 3 (2019): Investigación y Pensamiento Crítico; 49-67 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | Efecto del uso de estrategias innovadoras en el proceso enseñanza–aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de primer año universitario. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números