Mostrar el registro sencillo del ítem
La inserción al mercado de trabajo
dc.creator | Córdoba Mendoza, Paul Antonio | |
dc.date | 2019-11-29 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:18Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:18Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/120 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v7i3.120 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/446 | |
dc.description | The article analytically shows the way in which individuals act, the unequal educational trajectories and the asymmetric networks of contacts, in the construction of their "market capacity" understood as aspects that they are building and that allows them to access within the market of work, to positions that allow them to empower themselves socially. From a critical view come to the conclusion that the meritocracy as an "ideology" that sustains that, society must be structured in relation to the performance of its members (greater effort - greater reward or higher education - higher salary ") today, is discredited every time, it hides the reality of the labor market that shows how personal contacts and recommendations, more than educational level, often play an important role in accessing attractive jobs. | en-US |
dc.description | El artículo evidencia, analíticamente, la forma en que actúan, en los sujetos, las desiguales trayectorias educativas y las asimétricas redes de contactos, en la construcción de sus “capacidades de mercado”, entendidas estas como aspectos que van construyendo los individuos y que les permiten acceder, dentro del mercado de trabajo, a puestos que les ayuden a empoderarse socialmente. Desde una visión crítica, se llega a la conclusión de que la meritocracia, como “ideología” que sustenta que la sociedad debe estructurarse en relación con el rendimiento de sus miembros (mayor esfuerzo--mayor recompensa o mayor educación-mayor salario”), se encuentra desprestigiada, toda vez que esconde la realidad del mercado de trabajo en la que los contactos personales y las recomendaciones, más que el nivel educativo, juegan, con frecuencia, un importante papel para el acceso a empleos atractivos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/120/156 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/120/171 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 7 No 3 (2019): Investigación y Pensamiento Crítico; 68-80 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 7 Núm. 3 (2019): Investigación y Pensamiento Crítico; 68-80 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | La inserción al mercado de trabajo | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números