Mostrar el registro sencillo del ítem
La Biogeografía de Islas
dc.creator | Garrido-Pérez, Edgardo | |
dc.date | 2020-01-29 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:19Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:19Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/128 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v8i1.128 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/452 | |
dc.description | Biogeography calls an island to every habitat suitable for a given species being surrounded by a non habitable zone for such a species. Thus, the mouths and bodies of people, water pounds, lakes, forest fragments, crops, cities, and even planets can be considered as islands. According to MacArthur and Wilson, the larger, older is lands near to biodiverse places host more species than small, younger islands located far away. Some of the exciting research lines comming out of that are: the colonization of plants and animals by pathogens and the ways to tackle that, the attack of crop s and cities by pests, and even the effectiveness of personal hygiene for reducing the risks of epidemies. Planets are islandssubmitted to processes of: rise of life, speciation, extinction, and anihilation. Speeds of such processes are quantifiable respect to one single universal time: the Big Bang. That has made possible to introduce here a simple formula for universal biodiversity . Island Biogeography can guide the neverending creativity of humans studying life from the microscopic to the universal levels. | en-US |
dc.description | En Biogeografía, ‘isla’ es todo habitat propicio para cualquier especie rodeado de un entorno que no lo es . Desde este enfoque, las bocas de las personas, los charcos, lagos, fragmentos de bosque, plantíos, ciudades y hasta planetas se consideran islas. De acuerdo con MacArthur y Wilson, las islas más grandes, viejas y cercanas a sitios biodiversos albergan más especies que las pequeñas, apartadas y jóvenes. Algunas líneas de investigación emanadas de ello puede n estudiar los procesos de colonización de los plantíos, ganaderías y ciudades por plagas, y la efectividad del aseo personal para afrontar epidemias. Los planetas son islas sometidas a procesos de: surgimiento de la vida, especiación,extinción y aniquilación que ocurren a velocidades cuantificables con respecto a un solo tiempo cósmico: la Gran Explosión. Ello viabiliza la presentación aquí de una fórmula sencilla para estudiar la biodiversidad universal. La Biogeografía de Islas puede orientar la inagota ble creatividad humana para promover investigaciones desde lo microscópico hasta lo universal. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/128/201 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/128/202 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 8 No 1 (2020): Investigación y Pensamiento Crítico; 84 - 92 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 8 Núm. 1 (2020): Investigación y Pensamiento Crítico; 84 - 92 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.title | La Biogeografía de Islas | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números