Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema de monitoreo de cultivos basado en vehículos aéreos no tripulados y sensores RFID
dc.creator | Arcia Gil, Ángel | |
dc.date | 2020-04-27 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:19Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:19Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/142 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v8i2.142 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/456 | |
dc.description | Although several studies and applications with drones and rfid systems already exist in other countries to improve the agricultural production, the implementation in Panama is practically non-existent. This is due to the agricultural monitoring systems currently used are rudimentary and mostly based on time-consuming physical observations that represent a high cost of man-hours. In this sense, a crop monitoring prototype was developed based on unmanned aerial vehicles (drones) and humidity sensors with rfid transmission technology (radio frequency identification), with the aim of improving processes in agricultural production cycles, reducing time and costs to national farmers, minimizing the use of pesticides, water and other raw materials that are currently inefficiently managed. This paper details the design and implementation of the prototype, with tests of the individual components and proof of concept of the integrated system, to monitor corn crops in the University Farm Casiciaco Haren Halde (GECHA) located in Las Minas, Herrera province, for a later implementation in Azuero Farms. | en-US |
dc.description | Aunque existen diversos estudios y aplicaciones de drones y de sistemas rfid enfocados a mejorar la producción agrícola en otros países, la implementación en Panamá es prácticamente nula, ya que los sistemas de monitoreo son rudimentarios o en su mayoría a base de observaciones físicas que consumen tiempo y que representan un elevado costo de horas-hombre. En este sentido, se desarrolló un prototipo de monitoreo de cultivos basado en vehículos aéreos no tripulados (drones) y sensores de humedad con tecnología de transmisión rfid (identificación por radio frecuencia), con el objetivo de mejorar los procesos en los ciclos de producción agrícola, reduciendo tiempo y costos a los productores nacionales, y potenciando el ahorro de pesticidas, agua y otras materias primas que hoy en día son administrados ineficientemente. El presente trabajo detalla el diseño e implementación del prototipo con pruebas de los componentes individuales y prueba de concepto del sistema integrado, para monitorear cultivos de maíz en la Granja Escuela Casiciaco Haren Halde de la USMA (GECHA), ubicada en Las Minas, provincia de Herrera, para en el futuro implementar el modelo en granjas de productores en la región de Azuero. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/142/232 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/142/233 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 8 No 2 (2020): Investigación y Pensamiento Crítico; 27 - 43 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 8 Núm. 2 (2020): Investigación y Pensamiento Crítico; 27 - 43 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.source | 10.37387/ipc.v8i2 | |
dc.title | Desarrollo de un sistema de monitoreo de cultivos basado en vehículos aéreos no tripulados y sensores RFID | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números