Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad microbiológica de dos plantas embotelladoras mediante la técnica de filtro de Membrana y Placa 3M™ Petrifilm™ Aqua en la Región de Azuero
dc.creator | De La Cruz, Alexis | |
dc.date | 2020-07-29 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:20Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:20Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/169 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v8i3.169 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/465 | |
dc.description | In recent years there has been an increase in the demand for bottled water, which is why a large number of water bottling plants have sprung up. This study focused on determining the microbiological quality of the treatment stages of the bottling plants (G and Q). Analog treatment points were selected in both plants. These samples were processed using the membrane filter technique with rehydrated media from 3M ™ Petrifilm ™ Aqua for heterotrophic counting, for Coliform and for fungus and yeast counts. The analyzes determined that there are no significant differences between the sampling weeks, for Heterotrophy, nor for the variable fungus and yeast (KW H=1.4883 p =0.6850 and KW H=0.1935 p =0.9786 respectively). For Coliform, if differences were found (KW H=16. 0547 p =0.0011). | en-US |
dc.description | En los últimos años se ha dado un aumento en la demanda de agua envasada, por lo cual han surgido una gran cantidad de plantas embotelladoras de agua. Este estudio se enfocó en determinar la calidad microbiológica de las etapas de tratamiento de dos plantas embotelladoras (G y Q). Se seleccionaron puntos de tratamientos análogos en ambas plantas. Estas muestras fueron procesadas mediante la técnica de filtro de membrana con medios re hidratados de 3M™Petrifilm™Aqua para recuento heterotróficos, para Coliformes y para recuento de hongo y levaduras. Los análisis determinaron que no existe diferencias significativas entre las semanas de muestreo, para Heterótrofos, ni para la variable hongo y levaduras (KW H=1.4883 p =0.6850 y KW H=0.1935 p =0.9786 respectivamente). Para los Coliformes, si se encontraron diferencias (KW H=16. 0547 p =0.0011). | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/169/277 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/169/278 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 8 No 3 (2020): Investigación y Pensamiento Crítico; 68 - 77 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 8 Núm. 3 (2020): Investigación y Pensamiento Crítico; 68 - 77 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.source | 10.37387/ipc.v8i3 | |
dc.title | Evaluación de la calidad microbiológica de dos plantas embotelladoras mediante la técnica de filtro de Membrana y Placa 3M™ Petrifilm™ Aqua en la Región de Azuero | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números