Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepciones e Intervenciones Relacionadas a la Deserción Escolar en Escuelas Oficiales de Panamá
dc.creator | De León, Nadia | |
dc.creator | D'Alfonso, Delfina | |
dc.creator | Warren, Nyasha | |
dc.creator | Dixon-Pineda, Manuel | |
dc.creator | Beckford Brown, Veyra | |
dc.creator | Vega García, Jonás | |
dc.creator | Helowicz, Ángela | |
dc.date | 2021-01-06 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:21Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:21Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/207 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v9i1.207 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/469 | |
dc.description | This study utilizes data from 345 public schools from all Panamanian provinces participating in the 2019 National Contest for Educational Excellence. The percentage of schools by educational region and grade that identify educational exclusion as a problem, meaning children and youth of school age who dropout or are absent from school, was identified utilizing the contest enrollment form. Interviews were carried out in schools with teachers, principals, administrators, parents and students. The authors identified perceptions regarding causes, strategies to prevent it and to reintegrate excluded students utilizing qualitative analysis through thematic coding and analysis of code frequencies in order to understand the perspective of the schools regarding the problem. The authors found coherence between the school’s perception and the official data in terms of grade level: exclusion increased at higher grade levels. However, the provinces that identified educational exclusion as a problem in higher proportions were not necessarily those with the highest exclusion rates according to official data. Among the prevention strategies or strategies to achieve the reintegration of students, the authors most frequently identified the following were mentioned most frequently: communication with parents, motivating students, offering meals and visiting homes were mentioned. The authors found a certain lack of coungrene in that the most mentioned cause for exclusion was financial problems (42%), while the most mentioned prevention and solution strategies were associated with family problems (33%). There was little or no mention of academic difficulties. In general, awareness of the problem was found to be high (59%), although it could be greater given its magnitude. Educational communities were found to be involved in interventions at the local level, for example: 31% indicated that they made visits to homes. The findings support existing national policies targeting economic barriers, and suggest other possible priority solutions to address the crisis. | en-US |
dc.description | Este estudio se basa en datos de las 345 escuelas públicas participantes en el Concurso Nacional por la Excelencia Educativa 2019, provenientes de todo Panamá. Por medio del cuestionario de inscripción se identificó el porcentaje de escuelas por región educativa y grado que identifican la deserción como un problema, refiriéndonos al abandono o ausencia de niños y jóvenes en edad escolar de la escuela. Se llevaron a cabo entrevistas en centros escolares con docentes, directores, administrativos, padres de familia y estudiantes. Por medio de un análisis cualitativo utilizando codificación por temas y análisis de frecuencias de los códigos se identificaron causas del fenómeno, estrategias para prevenirlo y para reintegrar a los estudiantes excluidos, para comprender la perspectiva de las escuelas frente a la problemática. Encontramos coherencia entre la percepción en los centros y los datos oficiales en cuanto a nivel escolar: aumenta a mayor nivel escolar. Sin embargo, las provincias que identificaron en mayor proporción que la exclusión educativa es un problema no son necesariamente aquellas con mayor deserción según datos oficiales. Entre las estrategias de prevención o para lograr el reintegro de estudiantes se mencionaron con mayor frecuencia comunicarse con los padres, motivar a los estudiantes, ofrecer alimentación y visitar hogares. Se encontró cierta falta de congruencia: la causa más mencionada fueron los problemas económicos (42%), mientras que las estrategias de prevención y solución más mencionadas se asocian a los problemas familiares (33%). Hubo poca o nula mención de dificultades académicas. En general se encontró conciencia del problema (59%), aunque podría ser mayor dada su magnitud. Se encontraron comunidades educativas involucradas en intervenciones a nivel local, por ejemplo: un 31% indica realizar visitas a los hogares. Los hallazgos apoyan las políticas nacionales existentes dirigidas a las barreras económicas, y sugieren otras posibles soluciones prioritarias para atender la crisis. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/207/366 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/207/367 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 9 No 1 (2021): Investigación y Pensamiento Crítico; 05 - 21 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 9 Núm. 1 (2021): Investigación y Pensamiento Crítico; 05 - 21 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.source | 10.37387/ipc.v9i1 | |
dc.title | Percepciones e Intervenciones Relacionadas a la Deserción Escolar en Escuelas Oficiales de Panamá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números