Mostrar el registro sencillo del ítem
La calidad del servicio al cliente y la satisfacción laboral en la industria hotelera de las ciudades de Panamá y de Colón
dc.creator | Alzamora de Zárate, Miroslava | |
dc.date | 2021-01-07 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:21Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:21Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/211 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v9i1.211 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/473 | |
dc.description | Panama, being a tourist site and having a service economy, the hotel industry plays a very important role. According to indicated statistics, tourism, along with related services and activities, is one of the most vigorous sectors in the economy. The hotel industry represents about 3 billion dollars of tourism investment. and the industry generates around 40 thousand jobs, but in the last two years more than 25 thousand jobs have been lost, to which will be added the effect of the increase in the minimum wage, which in his opinion will affect the activity even more. For this reason, the objective of this study is to analyze the quality of customer service and job satisfaction in the hotel industry of Panama City and Colon. The type of research is descriptive of non-experimental design, and of countryside; to collect the data, two questionnaires were used: one was applied to 445 customers and the other to 484 collaborators to gather the information, and then the results were presented through tables with descriptive statistics. The investigation carried out concluded, among other aspects, that the hotels in Panama have a policy or procedure in order to achieve customer satisfaction, but the frequency of training is not adequate. It is necessary to disclose and train all staff that customer service has become an essential reason in the customer's decision when choosing where to purchase a product and / or service, especially in companies in which its nature is the service provision, like the hotel industry, all this results in service being a fundamental factor in business competitiveness today. | en-US |
dc.description | Panamá por ser un sitio turístico y contar con una economía de servicio, la industria hotelera juega un papel muy importante. Según estadísticas señaladas, el turismo, junto a los servicios y actividades relacionadas, integra uno de los sectores más vigorosos en la economía. La industria hotelera representa unos 3 mil millones de dólares de inversión turística. y la industria genera alrededor de 40 mil empleos, pero en los últimos dos años se han perdido más de 25 mil puestos de trabajo, a lo que se sumará el efecto del alza del salario mínimo, que a su juicio afectará aún más a la actividad.Es por ello que el objetivo de este estudioes analizar la calidad del servicio al cliente y la satisfacción laboral en la industria hotelera de la ciudad de Panamá y de la ciudad de Colón.El tipo de investigación es descriptiva de diseño no experimental, y de campo; para recoger los datos se utilizaron dos cuestionario: uno se le aplicó a 445 clientes y el otro a 484 colaboradores para reunir la información, y luego se presentaron los resultados a través de cuadros con estadísticas descriptivas. La investigación desarrollada concluyó entre otros aspectos, en que los hoteles en Panamá cuentan con política o procedimiento en la busca de la satisfacción del cliente, pero la frecuencia de capacitación no es la adecuada. Es necesario divulgar y capacitar a todo el personal que el servicio al cliente se ha convertido en motivo esencial en la decisión del cliente al escoger donde realizar la compra de algún producto y/o servicio en especial en las empresas en las cuales su naturaleza es la prestación de servicio, como la industria hotelera, todo esto da como resultado que el servicio actualmente sea un factor fundamental en la competitividad en los negocios. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/211/375 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/211/376 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 9 No 1 (2021): Investigación y Pensamiento Crítico; 62 - 78 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 9 Núm. 1 (2021): Investigación y Pensamiento Crítico; 62 - 78 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.source | 10.37387/ipc.v9i1 | |
dc.title | La calidad del servicio al cliente y la satisfacción laboral en la industria hotelera de las ciudades de Panamá y de Colón | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números