Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de Manejo Integral de Abonos en el Cultivo del Maíz
dc.creator | Solís, Osvaldo | |
dc.date | 2021-01-07 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:21Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:21Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/214 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v9i1.214 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/474 | |
dc.description | In the Republic of Panama, soils for agricultural use have different degrees of erosion, which affects crop yields; An alternative is integral fertilization, that is, applying organic and chemical fertilizers, in order to improve harvests, reduce erosion and recover the biological processes of the soil. The objective was to determine differences in the performance of the corn crop, by applying organic vs. chemical fertilizers in eroded soils of the Las Minas District. The design was randomized blocks, with four repetitions, and four treatments: control, full compost, compost, and full compost plus compost. Doses of six ounces were applied per plant of chemical fertilizer (12-24-12), and organic (compost), at the same time, that is, at planting, and 28 days after planting, to one side of each plant. Corn production was between 23.67 and 449.33 kg / ha; with low harvest in treatment 3; and high, in treatment 4. The weights of the ears varied between 22.23 and 167.71 g; Treatment 1 had the lowest weight and treatment 4 the highest; in the number of ears, the highest number of ears was obtained by treatment 2, followed by 4, 1 and 3, respectively. The use of chemical fertilizers, and compost, showed the best production, in grain; increases in the weight of the ears and increases in the number of ears per hectare. | en-US |
dc.description | En la República de Panamá, los suelos de uso agropecuario presentan distintos grados de erosión, lo que afecta los rendimientos de los cultivos; una alternativa es el abonamiento integral, es decir, aplicar abonos orgánicos y químicos, con el fin de mejorar las cosechas, reducir la erosión y recuperar los procesos biológicos del suelo. El objetivo fue determinar diferencias en el rendimiento del cultivo de maíz, mediante la aplicación de abonos orgánicos vs químicos en suelos erosionados del Distrito de Las Minas. El diseño fue de bloques al azar, con cuatro repeticiones, y cuatro tratamientos: testigo, abono completo, composta, y abono completo más composta. Se aplicaron dosis de seis onzas por planta de abono químico (12-24-12), y orgánico (compost), en el mismo momento, es decir, en la siembra, y 28 días después de la siembra, a un costado de cada planta. La producción del maíz estuvo entre 23,67 y 449.33 kg/ha; con baja cosecha en el tratamiento 3; y alta, en el tratamiento 4. Los pesos de las mazorcas variaron entre 22.23 y 167.71 g; el tratamiento 1, presentó el menor peso, y el tratamiento 4, el mayor; en el número de mazorcas, la cantidad mayor de mazorcas la obtuvo el tratamiento 2, seguido del 4, 1 y 3, respectivamente. El uso de fertilizantes químicos, y el compost, mostró la mejor producción, en grano; aumentos en los pesos de las mazorcas e incrementos en el número de mazorcas por hectárea. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/214/377 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/214/378 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 9 No 1 (2021): Investigación y Pensamiento Crítico; 79 - 86 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 9 Núm. 1 (2021): Investigación y Pensamiento Crítico; 79 - 86 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.source | 10.37387/ipc.v9i1 | |
dc.title | Estudio de Manejo Integral de Abonos en el Cultivo del Maíz | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números