Mostrar el registro sencillo del ítem
Revisión literaria e histórica de medidas de complejidad de proyectos y desempeño de proyectos
dc.creator | Polo Ábrego, Héctor | |
dc.creator | Palma, Yarissa | |
dc.date | 2021-01-08 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:22Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:22Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/217 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v9i1.217 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/477 | |
dc.description | This literary review seeks methodologies to measure the performance and complexity of projects, and to demonstrate the non-existence of a comparison between both measurements under the standard definition of performance. The difference between qualitative and holistic methodologies and those based on applied graph theory is established, and current variations and trends in project performance and success measurements are explored, leading us to reevaluate the investigated concepts’ definitions and appreciate the advantages that result from using methods based on applied graph theory. It is concluded that work schedules can, done properly, be used as a basis for measuring project complexity. | en-US |
dc.description | Esta revisión literaria es una indagación acerca de metodologías de medición del desempeño y complejidad de los proyectos, que evidencia la no existencia de una comparación entre ambas mediciones bajo la definición estándar de desempeño. Se establece la diferencia entre las metodologías holísticas o cualitativas, y aquellas basadas en la teoría de grafos aplicada, y se exploran las variaciones y tendencias actuales de mediciones del desempeño y el éxito de los proyectos, llevándonos a reevaluar definiciones de los conceptos investigados y apreciar las ventajas que resultan en utilizar los métodos basados en la teoría de grafos aplicada. Se concluye que los cronogramas de obra pueden, de estar bien realizados, ser utilizados como base para la medición de la complejidad de proyectos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/217/383 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/217/384 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 9 No 1 (2021): Investigación y Pensamiento Crítico; 112 - 135 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 9 Núm. 1 (2021): Investigación y Pensamiento Crítico; 112 - 135 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.source | 10.37387/ipc.v9i1 | |
dc.title | Revisión literaria e histórica de medidas de complejidad de proyectos y desempeño de proyectos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números