Mostrar el registro sencillo del ítem
Household solid waste generation and sorting during Covid-19 quarantine in Panama, case study
Generación y segregación de residuos sólidos domiciliarios durante la cuarentena por Covid-19 en Panamá, estudio de caso
dc.creator | Requena Sánchez, Norvin | |
dc.creator | Carbonel Ramos, Dalia | |
dc.creator | Vallester, Erick | |
dc.date | 2021-04-28 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:22Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:22Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/232 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v9i2.232 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/479 | |
dc.description | The Covid-19 pandemic has caused quarantines in almost all the world countries. In Panama, strict confinement was maintained between March and September. Despite the importance of solid waste management in cities, information on the impact of quarantine on the generation and composition of waste has not been sufficiently collected and disseminated. This study presents a novel methodology to collect information on household waste without leaving the house. This work shows the results of a survey on waste generation and segregation habits in six provinces of the country; and data on household waste characterization and composition in three districts in the province of Panama. The survey results show the deficiencies of the waste collection service in different areas of the country. The per capita household generation in Panama's province is 0.409 kg per capita per day (27% error and 0.23 standard deviation). This value is lower than others previously found, which could be due to a decrease in families' purchasing capacity caused by unemployment as a result of the quarantine. Regarding waste composition, the proportion of organic and hazardous waste increased. Organic waste may have increased due to a greater frequency and quantity of food prepared at home. The increase in hazardous waste is an essential indicator for issuing recommendations to reduce waste collection service personnel's risk | en-US |
dc.description | La pandemia del Covid-19 ha provocado la declaratoria de cuarentenas en casi todos los países del mundo, en Panamá se mantuvo un confinamiento estricto entre los meses de marzo y setiembre. A pesar de la importancia de la gestión de los residuos sólidos en las ciudades la información sobre el impacto de la cuarentena en la generación y composición de residuos no ha sido lo suficientemente recopilada y difundida. En este estudio se presenta una metodología innovadora para recolectar información sobre los residuos domiciliarios sin salir de casa. Este trabajo muestra los resultados de una encuesta cerrada sobre hábitos de generación y segregación de residuos en seis provincias del país y los datos de caracterización y composición de los residuos sólidos domiciliarios en tres distritos de la provincia de Panamá. Los resultados de las encuestas evidencian las deficiencias del servicio de recolección de residuos en diferentes zonas del país. La generación per cápita domiciliaria de la provincia de Panamá es 0.409 kg/hab./día (27% de error y 0.23 de desviación estándar), este valor es menor a otros hallados previamente lo que podría deberse a una disminución en la capacidad de compra de las familias ocasionada por el desempleo a raíz de la cuarentena. En la composición de residuos la proporción de residuos orgánicos y peligrosos aumentó. Los residuos orgánicos pueden haber aumentado por una mayor frecuencia y cantidad de alimentos preparados en casa. El aumento de residuos peligrosos es un indicador importante para emitir recomendaciones que reduzcan el riesgo del personal de servicio de recolección de residuos | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/232/409 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/232/410 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 9 No 2 (2021): Investigación y Pensamiento Crítico; 16-24 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 9 Núm. 2 (2021): Investigación y Pensamiento Crítico; 16-24 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.source | 10.37387/ipc.v9i2 | |
dc.title | Household solid waste generation and sorting during Covid-19 quarantine in Panama, case study | en-US |
dc.title | Generación y segregación de residuos sólidos domiciliarios durante la cuarentena por Covid-19 en Panamá, estudio de caso | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números