Mostrar el registro sencillo del ítem
BFI-S Applicability in Panama
Aplicabilidad del BFI-S en Panamá
dc.creator | Matus, Ericka | |
dc.creator | Matus, Lorena | |
dc.creator | Toriz, Ana | |
dc.creator | Molino, Jay | |
dc.date | 2022-01-11 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:23Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:23Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/273 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v10i1.273 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/490 | |
dc.description | Analyzed the psychometric characteristics of five BFI-S scales and determined the efficiency of the scale to obtain the required psychometric characteristics. The study is a non-experimental, prospective, and applied field study with a cross-section and related post hoc design. This sample is a non-probabilistic sample of 648 Panamanian adults who responded to the BFI Personality Scale, part of an international study on the psychological and behavioral impact of the COVID-19 crisis called the COVIDiSTRESS Global Survey conducted by Lieberoth and others. The instrument is part of an inventory that integrates eight other scales. The principal component extraction method was used, and the rotation method used was the Varimax normalization with Kaiser. The data was analyzed with Cronbach's Alpha statistic to calculate the reliability of the test. The results indicate that the construct does not have validity or reliability for the Panamanian sample. | en-US |
dc.description | Se analizó las características psicométricas de la escala BFI-S de 5 elementos y se determinó la eficiencia de la escala para obtener las características psicométricas deseadas. El estudio es de campo no experimental, prospectivo y aplicativo, con un diseño ex post facto transversal y correlacional. La muestra fue no probabilística de 648 adultos panameños que respondieron a la escala de personalidad BFI, como parte de un estudio internacional sobre el impacto psicológico y conductual de la crisis por COVID-19 llamado COVIDiSTRESS global survey de Lieberoth et al. El instrumento forma parte de un inventario que integra otras ocho escalas. Se empleó el método de extracción de componentes principales y el método de rotación utilizado fue el de normalización Varimax con Kariser. Los datos se analizaron con el estadístico Alpha de Cronbach, para calcular la confiabilidad de la prueba. Los resultados indican que el constructo no cuenta con validez ni confiabilidad para la muestra panameña. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/273/456 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/273/457 | |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 10 No 1 (2022): Investigación y Pensamiento Crítico; 25 - 31 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 10 Núm. 1 (2022): Investigación y Pensamiento Crítico; 25 - 31 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.source | 10.37387/ipc.v10i1 | |
dc.title | BFI-S Applicability in Panama | en-US |
dc.title | Aplicabilidad del BFI-S en Panamá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números