Mostrar el registro sencillo del ítem
Informal employment in female headed households in Panama
Jefas de hogar del sector informal de Panamá
dc.creator | Araúz-Reyes, Nelva Marissa | |
dc.creator | Subinas, Jon | |
dc.date | 2022-01-11 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:52:23Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T16:52:23Z | |
dc.identifier | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/274 | |
dc.identifier | 10.37387/ipc.v10i1.274 | |
dc.identifier.uri | http://speiro.usma.ac.pa/handle/123456789/491 | |
dc.description | The sexual division of labour is a key driver of gender inequality. This shapes what resources men and women can access and what decision-making spaces they can occupy. This is reflected in the high barriers to entry into paid jobs most women face. For those women who do manage to enter the labour market, they do so at a disadvantage compared to men. This exclusion is exacerbated when women take informal employment, with severe consequences for their capabilities and functioning in society. Using data from Panama´s Multi-Purpose Household Survey, we create a typology of households living in informality using two-step clustering. This analysis allows us to explore whether there are differences between the economic, social and institutional capital of households headed by men in informal employment and those led by women in the same job situation, the educational and occupational profile of the heads of households, and the level of vulnerability and exclusion these households face. | en-US |
dc.description | La división sexual del trabajo es un factor clave de la desigualdad de género. Esto determina a qué recursos pueden acceder hombres y mujeres y qué espacios de toma de decisiones pueden ocupar. Esto se refleja en las altas barreras para acceder a trabajos remunerados que enfrentan la mayoría de las mujeres. Para aquellas mujeres que logran ingresar al mercado laboral, lo hacen en desventaja en comparación con los hombres. Esta exclusión se agrava cuando las mujeres acceden a un trabajo informal remunerado, con graves consecuencias para sus capacidades y su funcionamiento en la sociedad. Utilizando datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de Panamá, creamos una tipología de hogares que viven en la informalidad usando agrupaciones de dos pasos. Este análisis permite explorar si existen diferencias entre el capital económico, social e institucional de los hogares encabezados por hombres en empleo informal y los encabezados por mujeres en la misma situación laboral, el perfil educativo y ocupacional de los jefes de hogar, y el nivel de vulnerabilidad y exclusión que enfrentan estos hogares. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Santa María La Antigua | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/274/458 | |
dc.relation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/274/459 | |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Investigación y Pensamiento Crítico | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol 10 No 1 (2022): Investigación y Pensamiento Crítico; 32 - 50 | en-US |
dc.source | Investigación y Pensamiento Crítico; Vol. 10 Núm. 1 (2022): Investigación y Pensamiento Crítico; 32 - 50 | es-ES |
dc.source | 2644-4119 | |
dc.source | 1812-3864 | |
dc.source | 10.37387/ipc.v10i1 | |
dc.title | Informal employment in female headed households in Panama | en-US |
dc.title | Jefas de hogar del sector informal de Panamá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Colección de los Volúmenes de la Revista y sus respectivos números